ब्रांड नाम: | Yaoyong |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
YFJU स्वचालित शीट लेमिनेशन लाइन (YF श्रृंखला) गोंद लाइन (गोंद कोटिंग लाइन) ---- यू प्रकार
विनिर्देश
फर्श का क्षेत्रफल (लंबाई) | लगभग 12 मीटर |
फर्श का क्षेत्रफल (चौड़ाई) | लगभग 4.8 मीटर |
कुल फर्श क्षेत्रफल | लगभग 57.6 वर्ग मीटर |
वोल्टेज आवश्यकताएं | डिफ़ॉल्ट 380v+15% 50hz |
भवन की ऊंचाई की आवश्यकताएं | ≥6 मीटर |
वायु स्रोत की आवश्यकताएं | 0.6-0.8 एमपीए दबाव प्रवाह ≥200L/मिनट |
वायु स्रोत की खपत | चोटी 400L/मिनट |
पीसने की दक्षता | 60-80 शीट/घंटा |
लागू बोर्ड विनिर्देश | 4X8, 4X9, 4X10 (अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है) |
विवरण
एक पूरी तरह से स्वचालित फनीर गोंद उत्पादन लाइन, जिसमें एक अवशोषण परिवहन तंत्र, एक गोंद तंत्र और एक सामग्री प्राप्त तंत्र शामिल है,जिसमें एक तरफ एक गोंदने वाला तंत्र है, जिसमें एक तरफ गोंदने वाला तंत्र है, और दूसरी तरफ एक सामग्री प्राप्त तंत्र प्रदान की जाती है
ब्रांड नाम: | Yaoyong |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
YFJU स्वचालित शीट लेमिनेशन लाइन (YF श्रृंखला) गोंद लाइन (गोंद कोटिंग लाइन) ---- यू प्रकार
विनिर्देश
फर्श का क्षेत्रफल (लंबाई) | लगभग 12 मीटर |
फर्श का क्षेत्रफल (चौड़ाई) | लगभग 4.8 मीटर |
कुल फर्श क्षेत्रफल | लगभग 57.6 वर्ग मीटर |
वोल्टेज आवश्यकताएं | डिफ़ॉल्ट 380v+15% 50hz |
भवन की ऊंचाई की आवश्यकताएं | ≥6 मीटर |
वायु स्रोत की आवश्यकताएं | 0.6-0.8 एमपीए दबाव प्रवाह ≥200L/मिनट |
वायु स्रोत की खपत | चोटी 400L/मिनट |
पीसने की दक्षता | 60-80 शीट/घंटा |
लागू बोर्ड विनिर्देश | 4X8, 4X9, 4X10 (अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है) |
विवरण
एक पूरी तरह से स्वचालित फनीर गोंद उत्पादन लाइन, जिसमें एक अवशोषण परिवहन तंत्र, एक गोंद तंत्र और एक सामग्री प्राप्त तंत्र शामिल है,जिसमें एक तरफ एक गोंदने वाला तंत्र है, जिसमें एक तरफ गोंदने वाला तंत्र है, और दूसरी तरफ एक सामग्री प्राप्त तंत्र प्रदान की जाती है